法人案内
誠光会について
人間尊重と活力ある生命力の確立を目指して
私達の理念は、人間尊重と活力ある生命力の確立のために真面目で誠実に行動し、
利用者、ご家族、地域社会、国家に貢献するものである。
日常訓
- 1.私達は命の大切さを深く認識し利用者の健康と安全に万全を尽くします。
- 2.私達は福祉の理念を十分に自覚し、良き協力者として相互が信頼と尊敬を深めていく努力をいたします。
- 3.私達は明るく健康的、透明性のある施設運営を目指し、奉仕的生命活動を使命とし地域社会発展の為に尽くします。
- 4.私達はいつも寛容で親切で、いばらずおごらず、謙虚で自由で平等であり、希望と輝きに満ちた人間の尊厳を基本にした集団です。
法人概要
沿革
誠光会のあゆみをご紹介いたします
( )内…定員数
社会福祉法人 誠光会のあゆみ | 社会福祉法人 長光会のあゆみ | |||
1977年 | 9月 | 社会福祉法人 長光会 設立 | ||
1978年 | 3月 | 特別養護老人ホーム 長光園 竣工 | ||
4月 | 特別養護老人ホーム 長光園 開設 (50名) | |||
1981年 | 3月 | 特別養護老人ホーム 長光園 増築 竣工 | ||
4月 | 特別養護老人ホーム 長光園 増員 (80名) | |||
1984年 | 2月 | 短期入所生活介護事業所 長光園 開設 (4名) | ||
1994年 | 4月 | 老人デイサービスセンター 長光園 開設 (20名) | ||
10月 | 在宅介護支援センター 長光園 開設 | |||
1996年 | 2月 | 社会福祉法人 誠光会 設立 | ||
1997年 | 3月 | 特別養護老人ホーム 誠光園 竣工 | ||
6月 | 特別養護老人ホーム 誠光園 開設 (50名) | |||
短期入所生活介護事業所 誠光園 開設 (20名) | ||||
デイサービスセンター 誠光園一般型 開設 (25名) | ||||
デイサービスセンター 誠光園認知型 開設 (10名) | ||||
2000年 | 4月 | 居宅介護支援事業所 誠光園 開設 | 4月 | 居宅介護支援事業所 長光園 開設 |
2004年 | 8月 | 特別養護老人ホーム 誠光園 増員 (54名) | ||
短期入所生活介護事業所 誠光園 減員 (16名) | ||||
2005年 | 6月 | デイサービスセンター 誠光園一般型 増員 (30名) | ||
2006年 | 10月 | 特別養護老人ホーム 誠光園 増員 (58名) | ||
短期入所生活介護事業所 誠光園 減員 (12名) | ||||
12月 | (新) 社会福祉法人 誠光会 誕生 | |||
社会福祉法人 誠光会 と 社会福祉法人 長光会 が合併 | ||||
|
||||
2008年 | 5月 | デイサービスセンター 誠光園一般型 増員 (35名) | ||
2009年 | 12月 | 老人デイサービスセンター 長光園 増員(25名) | ||
2010年 | 3月 | 特別養護老人ホーム 誠光園アネックス 竣工 | ||
4月 | 特別養護老人ホーム 誠光園アネックス 開設 (29名) | |||
2011年 | 4月 |
北九州市より譲渡、運営開始 |
||
2013年 | 4月 | 老人デイサービスセンター 長光園 増員 (30名) | ||
2016年 | 4月 | 特別養護老人ホーム 誠光園 増員 (60名) | ||
短期入所生活介護事業所 誠光園 減員 (10名) | ||||
デイサービスセンター誠光園認知型 閉鎖 | ||||
デイサービスセンター誠光園一般型 増員(40名) | ||||
9月 | 老人デイサービスセンター長光園 増員(35名) | |||
2018年 | 6月 | デイサービスセンター誠光園 減員(35名) |
リンク
関連法人
こちらでご案内する「関連法人」とは、当法人と経営の基本理念を共有しつつ、
情報交換、交流を定期的に行っている法人を指します。
資本関係、取引関係はありません。